人才培養
根據《ag真人百家家乐平台2019級碩士研究生學業獎學金評定通知》和《ag真人百家家乐平台2019級碩士研究生學業獎學金入學評定細則》,經學院碩士研究生學業獎學金評定工作組評審通過,現将學院評定結果進行公示。
公示時間:2019年10月12日-2019年10月14日,若有任何問題請和學院研究生教學辦公室聯系(ag真人百家家乐平台1号樓408辦公室),逾期問題概不受理。
聯系電話:025-84890132
監督電話:025-84892351 
| 序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獎學金等級 | 備注 | 
| 1 | SX1903001 | 羅鵬斌 | 精密儀器及機械 | 三等 | 
 | 
| 2 | SX1903002 | 肖心怡 | 精密儀器及機械 | 二等 | 
 | 
| 3 | SX1903003 | 劉繁 | 精密儀器及機械 | 二等 | 調劑 | 
| 4 | SX1903004 | 許琛 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 調劑 | 
| 5 | SX1903005 | 陳森楸 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 
 | 
| 6 | SX1903006 | 陳一凡 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 7 | SX1903007 | 韓飛 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 
 | 
| 8 | SX1903008 | 廖韋韬 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 9 | SX1903009 | 劉威 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 10 | SX1903010 | 牛牧 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 11 | SX1903011 | 邱增集 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 
 | 
| 12 | SX1903012 | 王枝鑫 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 13 | SX1903013 | 徐峰 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 14 | SX1903014 | 徐鵬 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 15 | SX1903015 | 姚葉子 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 16 | SX1903016 | 殷宏彬 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 
 | 
| 17 | SX1903017 | 趙壘 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 18 | SX1903018 | 趙銀花 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 19 | SX1903019 | 王棚 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 20 | SX1903020 | 左景航 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 21 | SX1903021 | 楊雙 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 22 | SX1903022 | 謝曉健 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 23 | SX1903023 | 代重陽 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 24 | SX1903024 | 張政達 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 25 | SX1903025 | 宋天賜 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 
 | 
| 26 | SX1903026 | 龔慧剛 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 
 | 
| 27 | SX1903027 | 曾傳偉 | 測試計量技術及儀器 | 三等 | 
 | 
| 28 | SX1903028 | 熊芳 | 測試計量技術及儀器 | 二等 | 調劑 | 
| 29 | SX1903029 | 陳智康 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 推免 | 
| 30 | SX1903030 | 林閩旭 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 推免 | 
| 31 | SX1903031 | 楊吉多才 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 推免 | 
| 32 | SX1903032 | 代少飛 | 測試計量技術及儀器 | 一等 | 推免 | 
| 33 | SX1903033 | 王玉珮 | 電氣工程 | 一等 | 保返 | 
| 34 | SX1903034 | 鄒軍 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 35 | SX1903035 | 陳維佳 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 36 | SX1903036 | 常青雲 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 37 | SX1903037 | 陳飛翔 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 38 | SX1903038 | 陳錦春 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 39 | SX1903039 | 陳鵬 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 40 | SX1903040 | 範彥嘉 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 41 | SX1903041 | 黃誠 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 42 | SX1903042 | 李揚 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 43 | SX1903043 | 劉凡 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 44 | SX1903044 | 王俊傑 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 45 | SX1903045 | 夏一文 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 46 | SX1903046 | 肖怡文 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 47 | SX1903047 | 張宇 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 48 | SX1903048 | 趙佳琪 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 49 | SX1903049 | 趙鵬程 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 50 | SX1903050 | 鄭鴻飛 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 51 | SX1903051 | 周鵬 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 52 | SX1903052 | 朱浩 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 53 | SX1903053 | 朱濤 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 54 | SX1903054 | 朱星宇 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 55 | SX1903055 | 錢胡勝 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 56 | SX1903056 | 羅運祥 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 57 | SX1903057 | 雷珂林 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 58 | SX1903058 | 沈潔 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 59 | SX1903059 | 劉凡 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 60 | SX1903060 | 李正之 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 61 | SX1903061 | 王強 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 62 | SX1903062 | 宋潔 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 63 | SX1903063 | 陶楷文 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 64 | SX1903064 | 張旭 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 65 | SX1903065 | 王濤 | 電氣工程 | 一等 | 
 | 
| 66 | SX1903066 | 彭蒙 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 67 | SX1903067 | 陳亞雄 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 68 | SX1903068 | 何煜 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 69 | SX1903069 | 錢宇傑 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 70 | SX1903070 | 張義軍 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 71 | SX1903071 | 楊楷文 | 電氣工程 | 三等 | 
 | 
| 72 | SX1903072 | 彭旭衡 | 電氣工程 | 二等 | 
 | 
| 73 | SX1903073 | 花韫韬 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 74 | SX1903074 | 楊曉輝 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 75 | SX1903075 | 朱振宇 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 76 | SX1903076 | 劉旭晖 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 77 | SX1903077 | 方可峰 | 電氣工程 | 二等 | 調劑 | 
| 78 | SX1903078 | 趙文夢 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 79 | SX1903079 | 闫朝陽 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 80 | SX1903080 | 鮑旭聰 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 81 | SX1903081 | 蔣冬楷 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 82 | SX1903082 | 楊潤東 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 83 | SX1903083 | 鐵昳雪 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 84 | SX1903084 | 劉琦 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 85 | SX1903085 | 黃倩 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 86 | SX1903086 | 吳立國 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 87 | SX1903087 | 趙宜帥 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 88 | SX1903088 | 餘文浩 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 89 | SX1903089 | 楊雨松 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 90 | SX1903090 | 張成糕 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 91 | SX1903091 | 李加明 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 92 | SX1903092 | 楊濤 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 93 | SX1903093 | 仇偉 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 94 | SX1903094 | 李晨曦 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 95 | SX1903095 | 郎天辰 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 96 | SX1903096 | 張浩 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 97 | SX1903097 | 李明蔚 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 98 | SX1903098 | 戚陳陳 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 99 | SX1903099 | 缪偉 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 100 | SX1903100 | 沈禹廷 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 101 | SX1903101 | 明岩 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 102 | SX1903102 | 朱昕昳 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 103 | SX1903103 | 徐鑫雨 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 104 | SX1903104 | 沈姝衡 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 105 | SX1903105 | 陳君雨 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 106 | SX1903106 | 邰雨 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 107 | SX1903107 | 汪文璐 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 108 | SX1903108 | 毛一 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 109 | SX1903109 | 楊麗雯 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 110 | SX1903110 | 于宇 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 111 | SX1903111 | 張美琳 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 112 | SX1903112 | 陳華傑 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 113 | SX1903113 | 盧茂中 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 114 | SX1903114 | 束健軍 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 115 | SX1903115 | 雷少輝 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 116 | SX1903116 | 楊硯 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 117 | SX1903117 | 朱俊輝 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 118 | SX1903118 | 陳思 | 電氣工程 | 一等 | 推免 | 
| 119 | SX1903119 | 董艾昕 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 
 | 
| 120 | SX1903120 | 馮巍 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 121 | SX1903121 | 顧超越 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 122 | SX1903122 | 韓笑 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 123 | SX1903123 | 胡旭凱 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 124 | SX1903124 | 蘭慶湘 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 125 | SX1903125 | 李建亮 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 126 | SX1903126 | 劉繼承 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 
 | 
| 127 | SX1903127 | 劉亮 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 
 | 
| 128 | SX1903128 | 施嘯宇 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 
 | 
| 129 | SX1903129 | 王皓 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 130 | SX1903130 | 王娟 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 
 | 
| 131 | SX1903131 | 顔宗淵 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 132 | SX1903132 | 俞宬 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 
 | 
| 133 | SX1903133 | 鹿山山 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 134 | SX1903134 | 趙啟 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 135 | SX1903135 | 李碩 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 136 | SX1903136 | 王豔萍 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 137 | SX1903137 | 顧彧行 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 138 | SX1903138 | 張芷晴 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 139 | SX1903139 | 陳必露 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 140 | SX1903140 | 張冬 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 141 | SX1903141 | 姚晗誠 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 142 | SX1903142 | 劉建文 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 
 | 
| 143 | SX1903143 | 洪告有 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 144 | SX1903144 | 魏啟钊 | 控制理論與控制工程 | 三等 | 
 | 
| 145 | SX1903145 | 黃鵬程 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 調劑 | 
| 146 | SX1903146 | 季海甯 | 控制理論與控制工程 | 二等 | 調劑 | 
| 147 | SX1903147 | 李榮 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 148 | SX1903148 | 倪媛 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 149 | SX1903149 | 田睿 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 150 | SX1903150 | 辛穎 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 151 | SX1903151 | 樊有容 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 152 | SX1903152 | 安佳琪 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 153 | SX1903153 | 薛琪 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 154 | SX1903154 | 張翼 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 155 | SX1903155 | 屈天祥 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 156 | SX1903156 | 周紫君 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 157 | SX1903157 | 滕飛 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 158 | SX1903158 | 雍和 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 159 | SX1903159 | 傅春嘯 | 控制理論與控制工程 | 一等 | 推免 | 
| 160 | SX1903160 | 唐慕堯 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 調劑 | 
| 161 | SX1903161 | 方千慧 | 模式識别與智能系統 | 三等 | 
 | 
| 162 | SX1903162 | 郭瑩清 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 
 | 
| 163 | SX1903163 | 梁歡 | 模式識别與智能系統 | 一等 | 
 | 
| 164 | SX1903164 | 魯海枰 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 
 | 
| 165 | SX1903165 | 曲思霖 | 模式識别與智能系統 | 三等 | 
 | 
| 166 | SX1903166 | 眭耀宇 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 
 | 
| 167 | SX1903167 | 劉麗 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 
 | 
| 168 | SX1903168 | 劉佳敏 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 
 | 
| 169 | SX1903169 | 汪世玉 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 調劑 | 
| 170 | SX1903170 | 楊嘉睿 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 調劑 | 
| 171 | SX1903171 | 鐘錫楓 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 調劑 | 
| 172 | SX1903172 | 王梓欣 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 調劑 | 
| 173 | SX1903173 | 葉曉輝 | 模式識别與智能系統 | 二等 | 調劑 | 
| 174 | SX1903174 | 陳世權 | 模式識别與智能系統 | 一等 | 推免 | 
| 175 | SX1903175 | 安競轲 | 導航、制導與控制 | 一等 | 
 | 
| 176 | SX1903176 | 陳海明 | 導航、制導與控制 | 二等 | 
 | 
| 177 | SX1903177 | 馮亞東 | 導航、制導與控制 | 三等 | 
 | 
| 178 | SX1903178 | 付希禹 | 導航、制導與控制 | 三等 | 
 | 
| 179 | SX1903179 | 金帆 | 導航、制導與控制 | 二等 | 
 | 
| 180 | SX1903180 | 劉梓軒 | 導航、制導與控制 | 一等 | 
 | 
| 181 | SX1903181 | 王鑫耀 | 導航、制導與控制 | 二等 | 
 | 
| 182 | SX1903182 | 張逸舟 | 導航、制導與控制 | 三等 | 
 | 
| 183 | SX1903183 | 張钊 | 導航、制導與控制 | 二等 | 
 | 
| 184 | SX1903184 | 趙天钰 | 導航、制導與控制 | 二等 | 
 | 
| 185 | SX1903185 | 鄭欣悅 | 導航、制導與控制 | 一等 | 
 | 
| 186 | SX1903186 | 季博文 | 導航、制導與控制 | 一等 | 
 | 
| 187 | SX1903187 | 鄧澤勇 | 導航、制導與控制 | 二等 | 
 | 
| 188 | SX1903188 | 雷棋堯 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 189 | SX1903189 | 方玮 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 190 | SX1903190 | 葉子青 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 191 | SX1903191 | 梁宇星 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 192 | SX1903192 | 楊子寒 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 193 | SX1903193 | 李婉玲 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 194 | SX1903194 | 徐海洋 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 195 | SX1903195 | 李欣童 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 196 | SX1903196 | 岑益挺 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 197 | SX1903197 | 曹志國 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 198 | SX1903198 | 張怡 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 199 | SX1903199 | 陳欣 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 200 | SX1903200 | 陳飛鵬 | 兵器科學與技術 | 三等 | 
 | 
| 201 | SX1903201 | 劉昊天 | 兵器科學與技術 | 二等 | 
 | 
| 202 | SX1903202 | 張少鵬 | 兵器科學與技術 | 一等 | 
 | 
| 203 | SX1903203 | 任意 | 兵器科學與技術 | 三等 | 
 | 
| 204 | SX1903204 | 孫雷 | 兵器科學與技術 | 二等 | 
 | 
| 205 | SX1903205 | 張逸航 | 兵器科學與技術 | 一等 | 
 | 
| 206 | SX1903206 | 陳傑 | 兵器科學與技術 | 二等 | 
 | 
| 207 | SX1903207 | 姚洪斌 | 兵器科學與技術 | 二等 | 
 | 
| 208 | SX1903208 | 包一麟 | 生物醫學工程 | 二等 | 調劑 | 
| 209 | SX1903209 | 崔建良 | 生物醫學工程 | 一等 | 
 | 
| 210 | SX1903210 | 董威 | 生物醫學工程 | 二等 | 
 | 
| 211 | SX1903211 | 馮宇 | 生物醫學工程 | 二等 | 
 | 
| 212 | SX1903212 | 姜睿林 | 生物醫學工程 | 二等 | 
 | 
| 213 | SX1903213 | 唐金蘭 | 生物醫學工程 | 三等 | 
 | 
| 214 | SX1903214 | 謝宏文 | 生物醫學工程 | 一等 | 
 | 
| 215 | SX1903215 | 俞欽棟 | 生物醫學工程 | 三等 | 
 | 
| 216 | SX1903216 | 袁夢琴 | 生物醫學工程 | 一等 | 
 | 
| 217 | SX1903217 | 侯斐 | 生物醫學工程 | 二等 | 
 | 
| 218 | SX1903218 | 朱柔君 | 生物醫學工程 | 三等 | 
 | 
| 219 | SX1903219 | 甯雪 | 生物醫學工程 | 三等 | 
 | 
| 220 | SX1903220 | 徐東東 | 生物醫學工程 | 二等 | 
 | 
| 221 | SX1903221 | 張舒 | 生物醫學工程 | 二等 | 
 | 
| 222 | SX1903222 | 朱一凡 | 導航、制導與控制 | 一等 | 推免 | 
| 223 | SZ1903001 | 林思玉 | 儀器儀表工程 | 二等 | 調劑 | 
| 224 | SZ1903002 | 甄大偉 | 儀器儀表工程 | 二等 | 調劑 | 
| 225 | SZ1903003 | 徐劍 | 儀器儀表工程 | 二等 | 調劑 | 
| 226 | SZ1903004 | 程婧婷 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 227 | SZ1903005 | 何紫陽 | 儀器儀表工程 | 一等 | 
 | 
| 228 | SZ1903006 | 黃莉莉 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 229 | SZ1903007 | 阚宇超 | 儀器儀表工程 | 一等 | 
 | 
| 230 | SZ1903008 | 李前奇 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 231 | SZ1903009 | 劉佳偉 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 232 | SZ1903010 | 劉路 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 233 | SZ1903011 | 劉巍 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 234 | SZ1903012 | 呂港 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 235 | SZ1903013 | 闵雲龍 | 儀器儀表工程 | 一等 | 
 | 
| 236 | SZ1903014 | 施娜 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 237 | SZ1903015 | 王天琦 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 238 | SZ1903016 | 王鄭毅 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 239 | SZ1903017 | 徐晗 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 240 | SZ1903018 | 朱鵬飛 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 241 | SZ1903019 | 鄒克臣 | 儀器儀表工程 | 一等 | 
 | 
| 242 | SZ1903020 | 周黃健 | 儀器儀表工程 | 一等 | 
 | 
| 243 | SZ1903021 | 陳以安 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 244 | SZ1903022 | 楊晨開 | 儀器儀表工程 | 一等 | 
 | 
| 245 | SZ1903023 | 趙傑 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 246 | SZ1903024 | 王飛龍 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 247 | SZ1903025 | 徐輔慶 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 248 | SZ1903026 | 張佳麗 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 249 | SZ1903027 | 周志成 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 250 | SZ1903028 | 張魯晉 | 儀器儀表工程 | 二等 | 
 | 
| 251 | SZ1903029 | 熊志強 | 儀器儀表工程 | 三等 | 
 | 
| 252 | SZ1903030 | 李慧 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 保返 | 
| 253 | SZ1903031 | 邢凱玲 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 保返 | 
| 254 | SZ1903032 | 章安璃 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 保返 | 
| 255 | SZ1903033 | 王明月 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 保返 | 
| 256 | SZ1903034 | 歐陽帆 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 調劑 | 
| 257 | SZ1903035 | 陳儀偉 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 258 | SZ1903036 | 丁徐哲 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 259 | SZ1903037 | 範子涵 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 260 | SZ1903038 | 耿舒欣 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 261 | SZ1903039 | 胡婧 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 262 | SZ1903040 | 黃澤雷 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 263 | SZ1903041 | 李子天 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 264 | SZ1903042 | 劉柏霖 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 265 | SZ1903043 | 盧慧珺 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 266 | SZ1903044 | 陸懿晨 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 267 | SZ1903045 | 缪廣宇 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 268 | SZ1903046 | 倪舜傑 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 269 | SZ1903047 | 錢浩 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 270 | SZ1903048 | 石偉傑 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 271 | SZ1903049 | 時思航 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 272 | SZ1903050 | 翁盧晖 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 273 | SZ1903051 | 楊伊茜 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 274 | SZ1903052 | 張伏春 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 275 | SZ1903053 | 張璟飛 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 276 | SZ1903054 | 周潇慶 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 277 | SZ1903055 | 鄒榮延 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 278 | SZ1903056 | 李佩錦 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 279 | SZ1903057 | 龍琦 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 280 | SZ1903058 | 郭龍建 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 281 | SZ1903059 | 胡源 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 282 | SZ1903060 | 王佳旭 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 283 | SZ1903061 | 張本棟 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 284 | SZ1903062 | 石勁松 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 285 | SZ1903063 | 陳澤中 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 286 | SZ1903064 | 鄒宇航 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 287 | SZ1903065 | 王萬全 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 288 | SZ1903066 | 楊躍茹 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 289 | SZ1903067 | 虞發鵬 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 290 | SZ1903068 | 趙凱悅 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 291 | SZ1903069 | 潘怡晨 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 292 | SZ1903070 | 唐文财 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 293 | SZ1903071 | 陳安帥 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 294 | SZ1903072 | 李航 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 295 | SZ1903073 | 趙亞甯 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 296 | SZ1903074 | 吳雪瑞 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 297 | SZ1903075 | 鄒止寒 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 298 | SZ1903076 | 魏子矞 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 
 | 
| 299 | SZ1903077 | 劉政 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 300 | SZ1903078 | 胡武生 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 301 | SZ1903079 | 畢穎 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 302 | SZ1903080 | 李石振 | 電氣工程(專業學位) | 三等 | 
 | 
| 303 | SZ1903081 | 路通 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 
 | 
| 304 | SZ1903083 | 葉賽 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 調劑 | 
| 305 | SZ1903084 | 翁子恺 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 調劑 | 
| 306 | SZ1903085 | 李威 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 調劑 | 
| 307 | SZ1903086 | 田清钰 | 電氣工程(專業學位) | 二等 | 調劑 | 
| 308 | SZ1903087 | 趙緻遠 | 電氣工程(專業學位) | 一等 | 推免 | 
| 309 | SZ1903088 | 張超 | 控制工程 | 二等 | 調劑 | 
| 310 | SZ1903089 | 賈茹 | 控制工程 | 二等 | 調劑 | 
| 311 | SZ1903090 | 陳靜 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 312 | SZ1903091 | 郭宇俤 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 313 | SZ1903092 | 江清芳 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 314 | SZ1903093 | 林海威 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 315 | SZ1903094 | 劉文宣 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 316 | SZ1903095 | 馬蕭蕭 | 控制工程 | 三等 | 
 | 
| 317 | SZ1903096 | 錢程 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 318 | SZ1903097 | 邱存孝 | 控制工程 | 二等 | 
 | 
| 319 | SZ1903098 | 孫瑜 | 控制工程 | 一等 | 
 | 
| 320 | SZ1903099 | 田志宇 | 控制工程 | 二等 | 
